Field work dates: 25 August 2011 - 26 November 2020
Data
from: Scotland, Great Britain
Results from: 32 polls
Fieldwork end date Pollster | 26 November 2020 Poll by Ipsos Mori | 11 November 2020 Poll by Panelbase | 9 October 2020 Poll by Ipsos Mori | 21 September 2020 Poll by JL Partners | 3 July 2020 Poll by Panelbase | 5 June 2020 Poll by Panelbase | 5 May 2020 Poll by Panelbase | 25 November 2019 Poll by Ipsos Mori | 4 October 2018 Poll by Panelbase | 11 March 2018 Poll by Ipsos Mori | 6 March 2017 Poll by Ipsos Mori | 11 September 2016 Poll by Ipsos Mori | 17 September 2014 Poll by Ipsos Mori | 16 September 2014 Poll by ICM | 16 September 2014 Poll by Ipsos Mori | 12 September 2014 Poll by ICM | 11 September 2014 Poll by ICM | 3 August 2014 Poll by Ipsos Mori | 11 July 2014 Poll by ICM | 12 June 2014 Poll by ICM | 1 June 2014 Poll by Ipsos Mori | 15 May 2014 Poll by ICM | 14 May 2014 Poll by Panelbase | 25 February 2014 Poll by Ipsos Mori | 5 December 2013 Poll by Ipsos Mori | 15 September 2013 Poll by Ipsos Mori | 5 May 2013 Poll by Ipsos Mori | 9 February 2013 Poll by Ipsos Mori | 15 October 2012 Poll by Ipsos Mori | 14 June 2012 Poll by Ipsos Mori | 29 January 2012 Poll by Ipsos Mori | 29 August 2011 Poll by Ipsos Mori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (absolutely certain would not) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 6% | 4% | 4% | 0% | 5% | 3% | 1% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 2% | 4% |
2 | * | * | * | 1% | * | * | * | 0% | 0% | 1% | -0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
3 | 1% | * | * | * | * | * | * | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
4 | * | * | 1% | * | * | * | * | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
5 | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% |
6 | * | * | 1% | 2% | * | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 1% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% |
7 | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 0% | 2% | 0% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 1% | 4% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2% | 5% |
8 | 3% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 6% | 2% | 5% | 4% | 4% | 6% | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% | 6% | 6% | 5% | 4% | 6% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 8% | 7% | 4% | 5% | 6% |
9 | 3% | 7% | 3% | 7% | 8% | 8% | 9% | 3% | 8% | 4% | 4% | 2% | 2% | 6% | 2% | 4% | 2% | 5% | 9% | 8% | 6% | 10% | 9% | 4% | 4% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
10 (absolutely certain would) | 86% | 79% | 86% | 79% | 79% | 76% | 76% | 85% | 77% | 78% | 81% | 81% | 95% | 79% | 95% | 77% | 87% | 81% | 65% | 67% | 82% | 64% | 76% | 78% | 79% | 73% | 74% | 73% | 66% | 77% | 78% | 68% |
Don't know | * | 0% | * | * | % | 0% | % | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 2% | 0% | 6% | 6% | 0% | 6% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% |
Refused | 0% | 0% | * | % | % | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
And, how likely would you be to vote in an immediate referendum, on a scale of 1 to 10, where 10 means you would be absolutely certain to vote and 1 that you would be absolutely certain NOT to vote?
See About these data for possible variations